JURUSAN MATEMATIKA
No. | Nama | NIDN | NUPTK | Pendidikan | Status | Ikatan Kerja |
1 | ANEKKE PESIK | 0004046111 | 6736739640230100 | S3 | Aktif | Dosen Tetap |
2 | ANETHA L F TILAAR | 0027096011 | 8259738639230050 | S3 | Aktif | Dosen Tetap |
3 | CORI PITOY | 0029096407 | 6261742643230080 | S3 | Aktif | Dosen Tetap |
4 | DEREL FILANDY KAUNANG | 0026019001 | 2458768669130280 | S2 | Aktif | Dosen Tetap |
5 | ERMITA | 0030078908 | 4062767668231080 | S2 | Aktif | Dosen Tetap |
6 | HELEN YULIANA ANGMALISANG | 0011079305 | 2043771672230260 | S2 | Aktif | Dosen Tetap |
7 | ICHDAR DOMU | 0026026702 | 5558741642130050 | S3 | Aktif | Dosen Tetap |
8 | JAMES URIEL LIVINGSTONE MANGOBI | 0015077705 | 8047755656130160 | S2 | Aktif | Dosen Tetap |
9 | JHON ROBBY WENAS | 0006016110 | 8438739640130070 | S3 | Aktif | Dosen Tetap |
10 | JORRY FERRY MONOARFA | 0007026008 | 4539738639130060 | S2 | Aktif | Dosen Tetap |
11 | MARVEL GRACE MAUKAR | 0914088904 | 9146767668230370 | S2 | Aktif | Dosen Tetap |
12 | MIFTAHUL JANNAH | 0019099504 | 3251773674230230 | S2 | Aktif | Dosen Tetap |
13 | MURNI SULISTYANINGSIH | 0024106208 | 7356740641230050 | S2 | Aktif | Dosen Tetap |
14 | NAVEL OKTAVIANDY MANGELEP | 0030108801 | 3362766667137020 | S2 | TUGAS BELAJAR | Dosen Tetap |
15 | NICKY KURNIA TUMALUN | 0003098501 | 5235763664130190 | S3 | Aktif | Dosen Tetap |
16 | NITA ANGGRIANI | 0016119306 | 1448771672230280 | S2 | Aktif | Dosen Tetap |
17 | ONTANG MANURUNG | 0016116011 | 6448738639130050 | S2 | Aktif | Dosen Tetap |
18 | PATRICIA VIVI J RUNTU | 0024086215 | 4156740641230090 | S3 | Aktif | Dosen Tetap |
19 | PHILOTHEUS ERWIN ALEX TUERAH | 0019126009 | 5551738639130060 | S3 | Aktif | Dosen Tetap |
20 | REGINA NATALIA PAKPAHAN | 0016129204 | 6548770671230260 | S2 | Aktif | Dosen Tetap |
21 | ROSAULI NOVALINA SAMOSIR | 0029119405 | 7461772673230220 | S2 | Aktif | Dosen Tetap |
22 | ROSIAH JULIATI PULUKADANG | 0016076208 | 8048740641230070 | S3 | Aktif | Dosen Tetap |
23 | SANTJE MATULENDE SALAJANG | 0023096010 | 255738639130063 | S3 | Aktif | Dosen Tetap |
24 | SELFIE L KUMESAN | 0012096408 | 8244742643230090 | S2 | Aktif | Dosen Tetap |
25 | SYLVIA JANE ANNATJE SUMARAUW | 0027106205 | 8359740641230050 | S3 | Aktif | Dosen Tetap |
26 | VIVI ELEONARA REGAR | 0009016504 | 1441743644230060 | S2 | Aktif | Dosen Tetap |
JURUSAN BIOLOGI
No. | Nama | NIDN | NUPTK | Pendidikan | Status | Ikatan Kerja |
1 | ALFONDS ANDREW MARAMIS | 0003048104 | 3735759660130190 | S3 | Aktif | Dosen Tetap |
2 | ANITA COSTANCI CHRISTINE TENGKER | 0014127803 | 546756657230113 | S2 | Aktif | Dosen Tetap |
3 | ARRIJANI | 0010056710 | 1337745646130130 | S3 | Aktif | Dosen Tetap |
4 | ASER YALINDUA | 0015056016 | 5847738639130120 | S3 | Aktif | Dosen Tetap |
5 | CAROLIN MANUAHE | 0027046009 | 7759738639230040 | S2 | Aktif | Dosen Tetap |
6 | CHRITSNY FERDINA EVIE ROMPAS | 0015126402 | 5547742643230080 | (tidak diisi) | Aktif | Dosen Tetap |
7 | DANY CHRISTIAN POSUMAH | 0926128103 | 2558759660130150 | S2 | Aktif | Dosen Tetap |
8 | DEBBY JACQUELINE J RAYER | 0016096206 | 2248740641230070 | S3 | Aktif | Dosen Tetap |
9 | DECKY DAVID WEWURID KAMAGI | 0007126003 | 3539738639130070 | S3 | Aktif | Dosen Tetap |
10 | DINTJE FINTJE PENDONG | 0025076204 | 6057740641230070 | S3 | Aktif | Dosen Tetap |
11 | ERNEST HANNY SAKUL | 0013087503 | 7145753654200000 | S2 | Aktif | Dosen Tetap |
12 | FANNY NELLA NANLOHY | 0018096409 | 9250742643230070 | S2 | Aktif | Dosen Tetap |
13 | FEMMY ROOSJE KAWUWUNG | 0020106906 | 2352747648230120 | S3 | Aktif | Dosen Tetap |
14 | FERNANDO ANDRE WATUNG | 0009029504 | 1541773674130210 | S2 | Aktif | Dosen Tetap |
15 | HASMIATI | 0029019404 | 7461772673230120 | S2 | Aktif | Dosen Tetap |
16 | HELEN JOAN LAWALATA | 0003067106 | 4935749650230160 | S3 | Aktif | Dosen Tetap |
17 | HERRY MAURITS SUMAMPOUW | 0006115802 | 6438736637130040 | S3 | Aktif | Dosen Tetap |
18 | IRIANI SETYAWATI | 0017097401 | 249752653230093 | S3 | Aktif | Dosen Tetap |
19 | JACKLIN STELLA SALOME MANOPPO | 0028069701 | 1960757658300020 | S2 | Aktif | Dosen Tetap |
20 | JANTJE NGANGI | 0017016404 | 7449742643130060 | S3 | Aktif | Dosen Tetap |
21 | JEFRY JACK MAMANGKEY | 0023096207 | 2255740641130070 | S3 | Aktif | Dosen Tetap |
22 | JOHANNA ZUSYE WANTANIA | 0017097210 | 9249750651230090 | S2 | Aktif | Dosen Tetap |
23 | MARTHY LINGKAN STELLA TAULU | 0027036706 | 1659745646230090 | S3 | Aktif | Dosen Tetap |
24 | MASYE WURARAH | 0030066109 | 962739640230062 | S3 | Aktif | Dosen Tetap |
25 | MEITY NELTJE TANOR | 0023056305 | 3855741642230070 | S3 | Aktif | Dosen Tetap |
26 | MOKOSULI YERMIA SAMUEL | 0021038001 | 5653758659131030 | S3 | Aktif | Dosen Tetap |
27 | MUSMA RUKMANA | 0019069206 | 951770671230182 | S2 | Aktif | Dosen Tetap |
28 | NONNY MANAMPIRING | 0001118607 | 1433764665231150 | S3 | Aktif | Dosen Tetap |
29 | NOVA LAURIN ISYE MOUREIN OGI | 0025097803 | 1257756657230120 | S3 | Aktif | Dosen Tetap |
30 | ORBANUS NAHARIA | 0028106813 | 9360746647130120 | S3 | Aktif | Dosen Tetap |
31 | REVOLSON ALEXIUS MEGE | 0002046205 | 5734740641130110 | S3 | Aktif | Dosen Tetap |
32 | RIEVO HANDRY DJARANG | 0003066905 | 2935747648130130 | S2 | Aktif | Dosen Tetap |
33 | RUDI ALEXANDER REPI | 0019066309 | 4951741642130060 | S3 | Aktif | Dosen Tetap |
34 | SUKMARAYU PIETER GEDOAN | 0012027003 | 544748649131122 | S3 | Aktif | Dosen Tetap |
35 | TIKA PUTRI AGUSTINA | 0006089207 | 6138770671230300 | S2 | Aktif | Dosen Tetap |
36 | UTARI SATIMAN | 0008107007 | 9340748649230110 | S3 | Aktif | Dosen Tetap |
37 | VERAWATI IDA YANI RORING | 0023017909 | 8455757658230120 | S2 | Aktif | Dosen Tetap |
38 | WIESYE MAYA SELFIA NANGOY | 0009037104 | 5641749650230120 | S2 | Aktif | Dosen Tetap |
JURUSAN KIMIA
No. | Nama | NIDN | NUPTK | Pendidikan | Status | Ikatan Kerja |
1 | ABDON SAIYA | 0015047811 | 4747756657130170 | S2 | Aktif | Dosen Tetap |
2 | AISYIAH RESTUTININGSIH PUTRI UTAMI | 0029059206 | 3861770671230270 | S2 | Aktif | Dosen Tetap |
3 | ANDERSON ARNOLD ALOANIS | 0013079001 | 2045768669130380 | S3 | Aktif | Dosen Tetap |
4 | CHALEB PAUL MAANARI | 0005049213 | 2737770671130360 | S2 | Aktif | Dosen Tetap |
5 | DESIRE ATNA SRIDANTY RUMONDOR | 0007046409 | 739742643230112 | S2 | Aktif | Dosen Tetap |
6 | DIAN HERLINDA OCTORINA HOWAN | 0014108101 | 7346759660230160 | S3 | Aktif | Dosen Tetap |
7 | DOKRI GUMOLUNG | 0008086608 | 140744645130133 | S2 | Aktif | Dosen Tetap |
8 | ELDAT WIRA SANTA | 0016118304 | 3448761662130170 | S3 | TUGAS BELAJAR | Dosen Tetap |
9 | EMMA JULIN PONGOH | 0005016212 | 5437740641230080 | S3 | Aktif | Dosen Tetap |
10 | FETI FATIMAH | 0029076802 | 8061746647230070 | S3 | Aktif | Dosen Tetap |
11 | FREETJE WAWORUNTU | 0002106008 | 2334738639130060 | S2 | Aktif | Dosen Tetap |
12 | I DEWE KETUT ANOM | 0010056010 | 6842738639130100 | S3 | Aktif | Dosen Tetap |
13 | JAKUB SADDAM AKBAR | 0022039206 | 5654770671130240 | S2 | Aktif | Dosen Tetap |
14 | JEANNE M TUERAH | 0007066303 | 939741642230122 | S2 | Aktif | Dosen Tetap |
15 | JENNY KUMAJAS | 0003097004 | 5235748649230120 | S2 | Aktif | Dosen Tetap |
16 | JOHNY ZETH LOMBOK | 0004036109 | 4636739640130070 | S3 | Aktif | Dosen Tetap |
17 | JOICE DORSILA SUSANA CAROLES | 0009017805 | 441756657230092 | S2 | Aktif | Dosen Tetap |
18 | KARTYKA NABABAN | 0024098708 | 9256765667230080 | S2 | Aktif | Dosen Tetap |
19 | MARLINA KARUNDENG | 0023038702 | 5655765666300080 | S2 | Aktif | Dosen Tetap |
20 | MEISKE NAOMI MAMUAJA | 0031057005 | 8863748649230080 | S2 | TUGAS BELAJAR | Dosen Tetap |
21 | MEYTIJ JEANNE RAMPE | 0024056311 | 7856741642300010 | S3 | Aktif | Dosen Tetap |
22 | MIFTAHUL JANNAH | 0030039504 | 3662773674230210 | S2 | Aktif | Dosen Tetap |
23 | MUSTAPA | 0015039007 | 4647768669130300 | S2 | Aktif | Dosen Tetap |
24 | RYMOND JUSUF RUMAMPUK | 0023046705 | 6755745646130090 | S3 | Aktif | Dosen Tetap |
25 | SANUSI GUGULE | 0007046408 | 8739742643130110 | S3 | Aktif | Dosen Tetap |
26 | SEPTIANY CHRISTIN PALILINGAN | 0001098802 | 5233766667230300 | S2 | Aktif | Dosen Tetap |
27 | SOENANDAR MILIAN TOMPUNU TENGKER | 0011068702 | 1943765666130300 | S2 | Aktif | Dosen Tetap |
28 | SOFIA SATRIANI KRISEN | 0030096109 | 8262739640230050 | S3 | Aktif | Dosen Tetap |
29 | SONNY LUMINGKEWAS | 0001126020 | 8533738639130100 | S2 | Aktif | Dosen Tetap |
30 | STEFAN MARCO RUMENGAN | 0010079205 | 6042770671130380 | S2 | Aktif | Dosen Tetap |
31 | TIARA LESTARI PAEMBONAN | 9433773674230270 | S2 | Aktif | Dosen Tetap | |
32 | VARISKY ABRAHAM DUMANAW | 5153773674130250 | S2 | Aktif | Dosen Tetap | |
33 | VLAGIA INDIRA PAAT | 0014118906 | 9446767668230280 | S2 | Aktif | Dosen Tetap |
JURUSAN FISIKA
No. | Nama | NIDN | NUPTK | Pendidikan | Status | Ikatan Kerja |
1 | ALFRIE MUSA RAMPENGAN | 0013048805 | 7745766667137020 | S2 | Aktif | Dosen Tetap |
2 | ARMSTRONG F SOMPOTAN | 0019028103 | 2551759660130160 | S3 | Aktif | Dosen Tetap |
3 | ASWIN HERMANUS MONDOLANG | 0020096003 | 1152738639130080 | S3 | Aktif | Dosen Tetap |
4 | AUFA MAULIDA FITRIANINGRUM | 0018039403 | 4650772673230100 | S2 | Aktif | Dosen Tetap |
5 | AWAL MULIA REJEKI TUMANGGOR | 8260772673130270 | S2 | Aktif | Dosen Tetap | |
6 | CYRKE ADFIE NETTY BUJUNG | 0015036405 | 1647742643230120 | S3 | Aktif | Dosen Tetap |
7 | DONNY ROYKE WENAS | 0010066309 | 8942741642130120 | S3 | Aktif | Dosen Tetap |
8 | FARLY REYNOL TUMIMOMOR | 0027088502 | 8159763665210070 | S2 | Aktif | Dosen Tetap |
9 | ISHAK PAWARANGAN | 0911119201 | 5443770671130370 | S2 | Aktif | Dosen Tetap |
10 | IWAN UMBOH | 0006046108 | 6738739640130060 | S3 | Aktif | Dosen Tetap |
11 | JEANE CORNELDA RENDE | 0008106308 | 9340741642230090 | S3 | Aktif | Dosen Tetap |
12 | JEANE VERRA TUMANGKENG | 0012016409 | 6444742643230080 | S3 | Aktif | Dosen Tetap |
13 | JEFERSON POLII | 0005068607 | 6937764665131140 | S2 | Aktif | Dosen Tetap |
14 | JEILEN GABRIELA NIKITA NUSA | 0026029202 | 4558770671230250 | S2 | Aktif | Dosen Tetap |
15 | JIMMY LOLOWANG | 0003086306 | 1135741642137080 | S2 | Aktif | Dosen Tetap |
16 | KAMARUDDIN | 0905099102 | 7237769670130280 | S2 | Aktif | Dosen Tetap |
17 | MARIANUS | 0014076005 | 4046738639130070 | S3 | Aktif | Dosen Tetap |
18 | MERCY MAGGY FRANKY RAMPENGAN | 0018027302 | 2550751652130070 | S3 | Aktif | Dosen Tetap |
19 | PARNO S. MAHULAE | 0019049206 | 3751770671130280 | S2 | Aktif | Dosen Tetap |
20 | PATRICIA MARDIANA SILANGEN | 0010037005 | 1642748649230120 | S3 | Aktif | Dosen Tetap |
21 | SATYANO W MONGAN | 0027115917 | 1459737638130080 | S2 | Aktif | Dosen Tetap |
22 | THERESJE MANDANG | 0030126014 | 9562738639230100 | S2 | Aktif | Dosen Tetap |
23 | TINEKE MAKAHINDA | 0006046409 | 6738742643230120 | S3 | Aktif | Dosen Tetap |
24 | TREESJE KATRINA LONDA | 0002076308 | 34741642230083 | S3 | Aktif | Dosen Tetap |
25 | VICKY JULIUS MAWUNTU | 0023079208 | 4055770671130330 | S2 | Aktif | Dosen Tetap |
26 | VISTARANI ARINI TIWOW | 0022068602 | 5954764665230240 | S2 | Aktif | Dosen Tetap |
JURUSAN PENDIDIKAN IPA
No. | Nama | NIDN | NUPTK | Pendidikan | Status | Ikatan Kerja |
1 | ANNEKE TIENNEKE RONDONUWU | 0010046107 | 742739640230082 | S3 | Aktif | Dosen Tetap |
2 | ESTER CAROLINE WOWOR | 0012119105 | 2444769670230330 | S2 | Aktif | Dosen Tetap |
3 | FERDY DUNGUS | 0013026305 | 8545741642130060 | S3 | Aktif | Dosen Tetap |
4 | FRANSISKA HARAHAP | 0011056506 | 8843743644231090 | S3 | Aktif | Dosen Tetap |
5 | JOVIALINE ALBERTINE RUNGKAT | 0013066905 | 3045747648230120 | S3 | Aktif | Dosen Tetap |
6 | KURNIAHTUNNISA | 0027069602 | 2959774675230210 | S2 | Aktif | Dosen Tetap |
7 | MARIA YASINTA MANUEL | 0007049502 | 3739773674230260 | S2 | Aktif | Dosen Tetap |
8 | MEIDY ATINA KURON | 0903049003 | 5735768669130130 | S2 | Aktif | Dosen Tetap |
9 | MELLYATUL AINI | 0705119401 | 7437772673230260 | S2 | Aktif | Dosen Tetap |
10 | METILISTINA SASINGGALA | 0001056006 | 1833738639230100 | S3 | Aktif | Dosen Tetap |
11 | WIDYA ANJELIA TUMEWU | 0017049204 | 6749770671230330 | S2 | Aktif | Dosen Tetap |
12 | WILCE ANNA CAHYA KUENDO | 0025019207 | 6457770671230240 | S2 | Aktif | Dosen Tetap |
13 | YOHANES BERY MOKALU | 0004019702 | 436775676130172 | S2 | Aktif | Dosen Tetap |
14 | ZUSJE WIESJE MERRY WAROUW | 0021036907 | 8653747648230110 | S3 | Aktif | Dosen Tetap |